Let op: u verlaat de website naar een externe link
Deze link verwijst naar een externe site die niet gekend staat bij de domeinchecker "EsReal".
Wil je toch doorgaan naar deze externe link?
Cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Teaminformatie 1e elftal A - D2
Abonneer op de kalender van 1e elftal A - D2Teaminformatie 1e elftal A - D2
Technische staff 1e elftal A - D2
Lynn Bellemans
Kine
Bert Goethals
Team manager
Gunther Mutton
T1
Thomas Verlaenen
KeepertrainerSpelers 1e elftal A - D2
.093614.png)
Rafik Arabat

Arne Bellemans
.093614.png)
Andreas Claes
.093614.png)
Jerom Coppens

Jesse De Kee
.093614.png)
Roskams Ferre
.093614.png)
Tobias Geeroms

Mohad Lamalam
.5c2709.jpg)
Ward Lambrecht

Jelle Spoormakers

Niel Taymans
.59b9a6.jpg)
Robbe van Esschoten

Rik Van Grunderbeeck

Ferre Vanerom

Vanmarsenille Wim
Kalender
Gouden schoen voor 1e elftal A - D2
Geen gegevens beschikbaar.
Oefenvormen voor 1e elftal A - D2
| Tekening | Titel | Duur | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
Wedstrijdmateriaal Hoekschop 1ste paal |
'1 | Afwerken |
Competities
Klassement 2De Afdeling Voetb Vl B
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Londerzeel S.K. | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 39 | 29 | |
| 1 | K.Sk. Heist | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 28 | 57 | |
| 3 | R. Antwerp F.C. | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 66 | 26 | 40 | |
| 4 | Eendracht Termien | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 70 | 48 | 22 | |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | |
| 6 | K. Bocholter V.V. | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 52 | 41 | 11 | |
| 7 | Rc Hades Kiewit Hasselt | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 56 | -18 | |
| 8 | K.V.K. Wellen | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 47 | -13 | |
| 9 | K.R.C. Mechelen | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | K.F.C. Nijlen | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 49 | 64 | -15 | |
| 11 | Ksk Tongeren | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 54 | -15 | |
| 12 | K. St.-Truidense V.V. | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 61 | 78 | -17 | |
| 13 | R. Cappellen F.C. | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 | 70 | -21 | |
| 14 | Sportief Rotselaar | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | 59 | -14 | |
| 15 | K. Berchem Sport 2004 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 53 | -17 | |
| 16 | K. Berg En Dal V.V. | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 34 | 72 | -38 |
Klassement Croky Cup
Geen klassement beschikbaar voor deze competitie.
Borginsole